歡迎光臨河北乾鼎管件制造有限公司官網(wǎng)!A234 WPB管件,美標管件,管線鋼管件,承插螺紋管箍,合金管件,三通,彎頭
翻邊短節(jié)尺寸 MSS SP-43 (A 型) Dimensions of Lap Joint Stub Ends 公稱通徑 NominalPipe Size DN (in) 端部外徑 Outside Diameter at Bevel 長度 Length 圓角半徑 Radiuis of fillet 搭接直徑 Diameter of Lap D L R G 1/2 21
翻邊短節(jié)尺寸 MSS SP-43 (A 型)
Dimensions of Lap Joint Stub Ends
公稱通徑 NominalPipe Size DN (in) | 端部外徑 Outside Diameter at Bevel | 長度 Length | 圓角半徑 Radiuis of fillet | 搭接直徑 Diameter of Lap |
D | L | R | G | |
1/2 | 21.3 | 50.8 | 3.0 | 35 |
3/4 | 26.7 | 50.8 | 3.0 | 42.9 |
1 | 33.4 | 50.8 | 3.0 | 50.8 |
1 1/4 | 42.2 | 50.8 | 4.8 | 63.5 |
1 1/2 | 48.3 | 50.8 | 6.4 | 73.2 |
2 | 60.3 | 63.5 | 7.9 | 91.5 |
2 1/2 | 73 | 63.5 | 7.9 | 104.6 |
3 | 88.9 | 63.5 | 9.6 | 127 |
3 1/2 | 101.6 | 76.2 | 9.6 | 139.7 |
4 | 114.3 | 76.2 | 11.2 | 157.2 |
5 | 141.3 | 76.2 | 11.2 | 185.7 |
6 | 168.3 | 88.9 | 12.7 | 215.9 |
8 | 219.1 | 101.6 | 12.7 | 269.7 |
10 | 273.1 | 127 | 12.7 | 323.9 |
12 | 323.9 | 152.4 | 12.7 | 381.0 |
14 | 355.6 | 152.4 | 12.7 | 412.8 |
16 | 406.4 | 152.4 | 12.7 | 469.9 |
18 | 457.2 | 152.4 | 12.7 | 533.4 |
20 | 508 | 152.4 | 12.7 | 584.2 |
24 | 609.6 | 152.4 | 12.7 | 692.2 |
注:1)搭接厚度t不小于公稱管壁厚
2)搭接平面可按用戶要求加工成同心的鋸齒狀槽或螺旋紋槽
3)適用于與Sch40s或更薄的不銹鋼管子聯(lián)接
4)R尺寸符合ANSI B16.5中為搭接法蘭凸緣所規(guī)定的半徑
5)壁厚T見壁厚表
上一篇:松套法蘭翻邊
法蘭盲板 下一篇: